電源電湧保護器(qì)
産品名稱:DEHN DBM 1 440 (FM) 複合電源防雷器(qì)
産品型号:DBM 1 440 (FM)
關鍵特性: DBM 1 440 (FM) I級SPD
密閉式無外洩火(huǒ)花間隙
基于"RADAX Flow"技術(shù)的(de)高(gāo)續流遮斷能(néng)力和(hé)續流抑制(zhì)能(néng)力
可(kě)直接與 DEHNguard 能(néng)量協調,無需額外的(de)線纜
- 詳細介紹
DBM 1 440 (FM) I級SPD
密閉式無外洩火(huǒ)花間隙基于"RADAX Flow"技術(shù)的(de)高(gāo)續流遮斷能(néng)力和(hé)續流抑制(zhì)能(néng)力
可(kě)直接與 DEHNguard 能(néng)量協調,無需額外的(de)線纜
DBM 1 440 (FM)線路(lù)圖 DBM 1 440 (FM) 尺寸圖
能(néng)量協調單極雷電流保護器(qì),具有(yǒu)強大(dà)的(de)續流抑制(zhì)能(néng)力,用(yòng)于400/690V TN/TT系統(Uc=440V)
型号 | DBM 1 440 | DBM 1 440 FM |
貨号 | 961 140 | 961 145 |
SPD 依據 EN 61643-11, | 1 級 | 1 級 |
SPD 依據 IEC 61643-1/-11 | I 級 | 1 級 |
交流最大(dà)持續工(gōng)作電壓 (Uc) | 440 V | 440 V |
雷電沖擊電流 (10/350 μs)(limp) | 35 kA | 35 kA |
比能(néng)量 (W/R) | 306.25 kJ/ohms | 306.25 kJ/ohms |
标稱放(fàng)電電流(8/20 μs) (ln) | 35 kA | 35 kA |
電壓保護水(shuǐ)平 (Up) | ≤ 2.5 kV | ≤ 2.5 kV |
工(gōng)頻續流遮斷能(néng)力(lfi) | 50 kArms | 50 kArms |
續流抑制(zhì)/選擇性 | 預期續流達到(dào) 50 kArms時, 32 A gL/gG熔絲不跳 |
預期續流達到(dào) 50 kArms時, 32 A gL/gG熔絲不跳 |
響應時間tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
lk = 50 kArms (ta≤0.2s)時,最大(dà)後備熔絲(L) | 500 A gL/gG | 500 A gL/gG |
lk = 50 kArms (ta≤5s)時,最大(dà)後備熔絲(L) | 250 A gL/gG | 250 A gL/gG |
lk >50 kArms時,最大(dà)後備熔絲(L) | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG |
串聯最大(dà)後備熔絲(L-L') | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG |
暫态過電壓(TOV) (UT) | 690 V / 5 sec. | 690 V / 5 sec. |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 |
工(gōng)作溫度範圍(并聯)TUP | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
工(gōng)作溫度範圍(串聯)TUS | -40℃…+60℃ | -40℃…+60℃ |
工(gōng)作狀态/故障指示 | 綠(lǜ) / 紅 | 綠(lǜ) / 紅 |
端口數 | 1 | 1 |
最小(xiǎo)安裝導線截面積(L, L'/N, N/PEN) | 10 mm2 單股線/軟線 | 10 mm2 單股線/軟線 |
最大(dà)安裝導線截面積(L,N/PEN) | 50 mm2 多股線/35 mm2 軟線 | 50 mm2 多股線/35 mm2 軟線 |
最大(dà)安裝導線截面積(L') | 35 mm2 多股線/25 mm2 軟線 | 35 mm2 多股線/25 mm2 軟線 |
安裝方式 | 35 mm DIN軌,依據 EN 60715 | 35 mm DIN軌,依據 EN 60715 |
外殼材質 | 紅色熱(rè)塑性材料,UL 94 V-0 | 紅色熱(rè)塑性材料,UL 94 V-0 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 |
安裝地(dì)點 | 室内 | 室内 |
認證 | UL, CSA | UL, CSA |
尺寸 | 2 mods,DIN 43880 | 2 modules,DIN 43880 |
遙信觸點類型 | - | 浮動切換觸點 |
交流切換能(néng)力 | - | 250 V/0.5 A |
直流切換能(néng)力 | - | 250 V/0.1A; 125 V/0.2 A; 75 V/0.5 A |
遙信終端的(de)橫截面積 | - | 最大(dà) 1.5 mm2 單股線/軟線 |
重量 | 546 g | 522 g |
- 相(xiàng)關産品
- 上(shàng)一篇:DEHN DV M TT 255 (FM)複合電源防雷器(qì)
- 下一篇:DEHN電源防雷器(qì)I級DB M 1 255