信号電湧保護器(qì)
産品名稱:DEHN 工(gōng)業(yè)控制(zhì)信号防雷器(qì)
産品型号:BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
關鍵特性:-最大(dà)的(de)洩流能(néng)力,适用(yòng)于兩線、三線或四線接口,最小(xiǎo)的(de)空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可(kě)以通過4線底座直接屏蔽接地(dì)
-兩部分(fēn)設計(jì),方便更換SPD
-防震設計(jì),安全操作
-不同的(de)SPD模塊,通用(yòng)的(de)底座
- 詳細介紹
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
适用(yòng)範圍.
強大(dà)的(de)标準防護模塊串接電阻最小(xiǎo)用(yòng)于防雷分(fēn)區OB-2及後續分(fēn)區
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
産品介紹
-最大(dà)的(de)洩流能(néng)力,适用(yòng)于兩線、三線或四線接口,最小(xiǎo)的(de)空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可(kě)以通過4線底座直接屏蔽接地(dì)
-兩部分(fēn)設計(jì),方便更換SPD
-防震設計(jì),安全操作
-不同的(de)SPD模塊,通用(yòng)的(de)底座
适用(yòng)範圍.
強大(dà)的(de)标準防護模塊串接電阻最小(xiǎo)用(yòng)于防雷分(fēn)區OB-2及後續分(fēn)區
BLITZDUCTOR SP M2 BE 5 - BE 180,BSP M2 BE 5,BSP M2 BE 12,BSP M2 BE 24,BSP M2 BE 48,BSP M2 BE 60,BSP M2 BE 180
産品介紹
-最大(dà)的(de)洩流能(néng)力,适用(yòng)于兩線、三線或四線接口,最小(xiǎo)的(de)空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可(kě)以通過4線底座直接屏蔽接地(dì)
-兩部分(fēn)設計(jì),方便更換SPD
-防震設計(jì),安全操作
-不同的(de)SPD模塊,通用(yòng)的(de)底座
BSP M2… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
SPD分(fēn)類 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P2 |
标稱電壓 UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
直流最大(dà)持續工(gōng)作電壓 UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
交流最大(dà)持續工(gōng)作電壓 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
标稱電流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
C2總标稱放(fàng)電電流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每線标稱放(fàng)電電流(8/20μs) In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
線-線電壓保護水(shuǐ)平(In C2) UP | ≤40V | ≤55V | ≤105V | ≤170V | ≤220V | ≤550V |
線-PG電壓保護水(shuǐ)平(In C2) UP | ≤60V | ≤60V | ≤85V | ≤115V | ≤145V | ≤300V |
線-線電壓保護水(shuǐ)平(1kV/μs C3) UP | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤140V | ≤180V | ≤500V |
線-PG電壓保護水(shuǐ)平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
每線串聯阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohms | 1.8 ohms | 1.8 ohms | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
線-線帶寬 fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz |
線-線電容 C | ≤2.7 nF | ≤1.0 nF | ≤0.5 nF | ≤0.35 nF | ≤250 pF | ≤120 pF |
線-PG電容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
工(gōng)作溫度範圍 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安裝 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地(dì)方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
顔色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 |
測試标準 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
訂購(gòu)信息 | ||||||
型号 BSP M2… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
貨号 | 926 220 | 926 222 | 926 224 | 926 225 | 926 226 | 926 227 |
包裝單位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
- 相(xiàng)關産品
- 上(shàng)一篇:DEHN BVT TC 1電話(huà)信号防雷器(qì)
- 下一篇:DEHN DPI MD 24 M 2S信号防雷器(qì)