信号電湧保護器(qì)
産品名稱:DEHN信号防雷器(qì)BXT ML4 BE
産品型号:BXT ML4 BE
關鍵特性:内置LifeCheck的(de)SPD 用(yòng)于四根單線的(de)最優保護用(yòng)于防雷分(fēn)區OA-1及後續分(fēn)區
- 詳細介紹
BLITZDUCTOR XT ML4 BE5 -180
(BXT ML4 BE 5,BXT ML4 BE 12,BXT ML4 BE 24,BXT ML4 BE 36,BXT ML4 BE 48,BXT ML4 BE 60,BXT ML4 BE 180)
适用(yòng)範圍.
内置LifeCheck的(de)SPD 用(yòng)于四根單線的(de)最優保護用(yòng)于防雷分(fēn)區OA-1及後續分(fēn)區
産品介紹.
-最大(dà)的(de)洩流能(néng)力,适用(yòng)于兩線、三線或四線接口,最小(xiǎo)的(de)空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可(kě)以直接或間接屏蔽接地(dì)
-所有(yǒu)保護電路(lù)通過LifeCheck預警功能(néng),内置3級監測裝置
-使用(yòng)便攜的(de)DRC LC測試設備或監控設備的(de)讀(dú)取功能(néng)可(kě)無接觸地(dì)測試和(hé)監控SPD模塊
-防震設計(jì),安全操作
-不同的(de)SPD模塊,通用(yòng)的(de)底座
技術(shù)參數.
(BXT ML4 BE 5,BXT ML4 BE 12,BXT ML4 BE 24,BXT ML4 BE 36,BXT ML4 BE 48,BXT ML4 BE 60,BXT ML4 BE 180)
适用(yòng)範圍.
内置LifeCheck的(de)SPD 用(yòng)于四根單線的(de)最優保護用(yòng)于防雷分(fēn)區OA-1及後續分(fēn)區
産品介紹.
-最大(dà)的(de)洩流能(néng)力,适用(yòng)于兩線、三線或四線接口,最小(xiǎo)的(de)空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可(kě)以直接或間接屏蔽接地(dì)
-所有(yǒu)保護電路(lù)通過LifeCheck預警功能(néng),内置3級監測裝置
-使用(yòng)便攜的(de)DRC LC測試設備或監控設備的(de)讀(dú)取功能(néng)可(kě)無接觸地(dì)測試和(hé)監控SPD模塊
-防震設計(jì),安全操作
-不同的(de)SPD模塊,通用(yòng)的(de)底座
技術(shù)參數.
BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
SPD分(fēn)類 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P2 |
SPD控制(zhì) | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck |
标稱電壓 UN | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 180V |
直流最大(dà)持續工(gōng)作電壓 UC | 6.0V | 15V | 33V | 45V | 54V | 70V | 180V |
交流最大(dà)持續工(gōng)作電壓 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 31V | 38.1V | 49.5V | 127V |
标稱電流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 1.8A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
D1總雷電沖擊電流(10/350μs) Iimp | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
D1每線雷電沖擊電流(10/350μs) Iimp | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
C2總标稱放(fàng)電電流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
線-線電壓保護水(shuǐ)平(Iimp D1) UP | ≤29V | ≤50V | ≤102V | — | ≤160V | ≤220V | ≤520V |
線-PG電壓保護水(shuǐ)平(Iimp D1) UP | ≤27V | ≤37V | ≤66V | ≤85V | ≤95V | ≤125V | ≤300V |
電壓保護水(shuǐ)平(1kV/μs C3) UP | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤112V | ≤140V | ≤180V | ≤500V |
線-PG電壓保護水(shuǐ)平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤56V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
每線串聯阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 0.43 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
線-線帶寬 fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 3.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz |
線-線電容 C | ≤2.7 nF | ≤1.0 nF | ≤0.5 nF | ≤0.8 nF | ≤0.35 nF | ≤250 pF | ≤120 pF |
線-PG電容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤1.6 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
工(gōng)作溫度範圍 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安裝 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地(dì)方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
顔色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 | 黃(huáng)色 |
測試标準 | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B |
認證 | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds |
訂購(gòu)信息 | |||||||
型号 BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
貨号 | 920 320 | 920 322 | 920 324 | 920 336 | 920 325 | 920 326 | 920 327 |
包裝單位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
- 相(xiàng)關産品
- 上(shàng)一篇:DEHN天饋信号防雷器(qì)DEHNgate
- 下一篇:DEHN信号防雷器(qì)BSP M2 BD